Standardlastprofile
Bei der REDINET GmbH kommen folgende BDEW- und netzbetreiberspezifische Standardlastprofile zur Anwendung.
Standardlastprofile BDEW
Kurzbezeichnung | Langbezeichnung | |
|---|---|---|
H0
| Haushalt | |
G0 | Gewerbe Verbrauch Allgemein | |
G1 | Gewerbe Verbrauch Werktags 8:00-18:00 Uhr | |
G2 | Gewerbe Verbrauch in den Abendstunden | |
G3 | Gewerbe Verbrauch durchlaufend | |
G4 | Gewerbe Verbrauch Ladengeschäfte | |
G5 | Gewerbe Verbrauch Bäckerei Backstube | |
G6 | Gewerbe Verbrauch am Wochenende | |
L0 | Landwirtschaftbetriebe | |
L1 | Milchwirtschaftsbetriebe | |
L2 | Übrige Landwirtschaft | |
Netzbetreiberspezifische Lastprofile
Kurzbezeichnung | Langbezeichnung | |
|---|---|---|
NS
| ||
STR | ||
EB | ||
WP | ||

